<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Perfecqt</title>
	<atom:link href="http://www.perfecqt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfecqt.com</link>
	<description>quality in Employee Benefits &#38; HR Solutions</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:39:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WGA Premies 2011 bekend</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/09/05/wga-premies-2011-bekend/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/09/05/wga-premies-2011-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Wet- & Regelgeving]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 september zijn de WGA Premies 2011 gepubliceerd in de Staatscourant. Analyse leert dat vooral bedrijven met instroom in de WGA en WAO een hogere premie gaan betalen. Als werkgever kunt u ervoor kiezen het financiële risico van arbeidsongeschikte medewerkers voor eigen rekening te nemen. U bent dan WGA eigen risicodrager.
Het kan de moeite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 september zijn de WGA Premies 2011 gepubliceerd in de Staatscourant. Analyse leert dat vooral bedrijven met instroom in de WGA en WAO een hogere premie gaan betalen. Als werkgever kunt u ervoor kiezen het financiële risico van arbeidsongeschikte medewerkers voor eigen rekening te nemen. U bent dan WGA eigen risicodrager.<br />
Het kan de moeite lonen te onderzoeken of het WGA eigen risicodragen in uw situatie winst oplevert. Wilt u een gefundeerde afweging maken, neem dan vrijblijvend contact met Perfecqt op en wij helpen u verder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/09/05/wga-premies-2011-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoger opgeleide kiest voor de &#8216;menselijke maat&#8217; bij zijn orientatie op de arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/08/30/hoger-opgeleide-kiest-voor-de-menselijke-maat-bij-zijn-orientatie-op-de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/08/30/hoger-opgeleide-kiest-voor-de-menselijke-maat-bij-zijn-orientatie-op-de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Uit de Employer Brand Monitor® van werkenbijmerken.nl blijkt dat er onder hogeropgeleiden een duidelijke voorkeur bestaat voor organisaties en bedrijven, waarbij de groeistrategie is gebaseerd op de groei van mensen en teams en waar samenwerken voorop staat. Meer dan 3.000 hogeropgeleiden die actief zijn op werkenbijmerken.nl hebben dit aangegeven tijdens het maken van een matchtest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit de Employer Brand Monitor® van werkenbijmerken.nl blijkt dat er onder hogeropgeleiden een duidelijke voorkeur bestaat voor organisaties en bedrijven, waarbij de groeistrategie is gebaseerd op de groei van mensen en teams en waar samenwerken voorop staat. Meer dan 3.000 hogeropgeleiden die actief zijn op werkenbijmerken.nl hebben dit aangegeven tijdens het maken van een matchtest tussen zichzelf en die van werkgevers.</p>
<p>Voorkeur van hogeropgeleiden bij de gehanteerde groeistrategie:<br />
1. 33% groei van mensen en teams, samenwerken<br />
2. 27% innovatie, vernieuwing, eigen visie<br />
3. 20% de beste willen zijn, resultaat gedreven<br />
4. 20% beheersbare groei</p>
<p><img src="http://www.werkenbijmerken.nl/upload/image/Voorkeur%20hogeropgeleiden%20voor%20groeistrategie.png" alt="" /></p>
<p>De Employer Brand Monitor® maakt verder gebruik van een 8-tal werkgeverstyperingen op basis waarvan hogeropgeleiden een voorkeur aan kunnen geven. De typering van de ‘Avontuurlijke werkgever’ blijkt hier wederom aan de leiding te gaan.</p>
<p>Voorkeur van hogeropgeleiden voor werkgeverstypering:<br />
1. 16% Avontuurlijke werkgever<br />
2. 14% Glorieuze werkgever<br />
3. 14% Helpende werkgever<br />
4. 12,5% Ondersteunende werkgever<br />
5. 12,5% Rebelse werkgever<br />
6. 11% Vrolijke werkgever<br />
7. 10% Perfectionistische werkgever<br />
8. 10% Leidende werkgever</p>
<p>Kernwaarden van de Avontuurlijke werkgever:<br />
1. innovatief<br />
2. ondernemend<br />
3. pionier<br />
4. visionair<br />
5. zelfstandig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/08/30/hoger-opgeleide-kiest-voor-de-menselijke-maat-bij-zijn-orientatie-op-de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WGA-premie 2011 stijgt opnieuw</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/08/22/wga-premie-2011-stijgt-opnieuw/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/08/22/wga-premie-2011-stijgt-opnieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[De rekenpremie voor de WGA stijgt in 2011 opnieuw, maar niet zoveel als in 2010. Volgend jaar wordt de gedifferentieerde WGA-premie verhoogd met tien procent, in 2010 werd hij verdubbeld. Dat blijkt uit de nota “Financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2010-2011”. Voor meer info zie: http://www.uwv.nl/Images/Juninota%20financiele%20ontwikkkeling%20UWV-fondsen%202010-2011_tcm26-243580.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rekenpremie voor de WGA stijgt in 2011 opnieuw, maar niet zoveel als in 2010. Volgend jaar wordt de gedifferentieerde WGA-premie verhoogd met tien procent, in 2010 werd hij verdubbeld. Dat blijkt uit de nota “Financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2010-2011”. Voor meer info zie: <a title="UWV rapport juni 2010" href="http://www.uwv.nl/Images/Juninota%20financiele%20ontwikkkeling%20UWV-fondsen%202010-2011_tcm26-243580.pdf" target="_blank">http://www.uwv.nl/Images/Juninota%20financiele%20ontwikkkeling%20UWV-fondsen%202010-2011_tcm26-243580.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/08/22/wga-premie-2011-stijgt-opnieuw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstpakket tot € 70 fiscaal vriendelijk</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/08/22/kerstpakket-tot-e-70-fiscaal-vriendelijk/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/08/22/kerstpakket-tot-e-70-fiscaal-vriendelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Wet- & Regelgeving]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers mogen per kalenderjaar tot een bedrag van € 70 in natura (zoals het kerstpakket) fiscaalvriendelijk schenken aan hun medewerkers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkgevers mogen per kalenderjaar tot een bedrag van € 70 in natura (zoals het kerstpakket) fiscaalvriendelijk schenken aan hun medewerkers. Over deze € 70 vindt een eindheffing plaats van 20%; u rekent dus in totaal € 84 af.</p>
<p>Zolang de waarde van het geschenk in het economisch verkeer (inclusief BTW) niet meer bedraagt dan € 70 hoeft de medewerker daar dus geen belasting over te betalen. Ook wanneer u meerdere geschenken per kalenderjaar verstrekt, kan worden volstaan met 20% eindheffing, mits de soms van de waarde maar onder het bedrag van € 70 blijft. Over het bedrag waarop u deze eindheffing toepast, hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.</p>
<p>Gaan de verstrekkingen boven de grens van € 70 uit, dan kan het meerdere worden belast tegen het gebruteerde tabeltarief. Het gebruteerde tabeltarief mag u alleen toepassen als het geschenk niet meer waard is dan € 136 en u voor niet meer dan € 272 op jaarbasis aan de werknemer heeft geschonken. Voorkom dus dat het geschenk te duur (boven de € 136) uitvalt, waardoor u het gebruteerde eindheffingstarief niet kunt toepassen. Geef uw werknemer liever twee keer een minder duur geschenk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/08/22/kerstpakket-tot-e-70-fiscaal-vriendelijk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Besparen op verlofkosten loont</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/08/15/besparen-op-verlofkosten-loont/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/08/15/besparen-op-verlofkosten-loont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Verlof is hot. Recente rechtspraak en ontwikkelingen in de politiek benadrukken het belang van een goed verlofbeleid en inzicht in de kosten van verlof. De kosten van verlofstuwmeren waar veel ondernemingen mee kampen, vragen tevens de aandacht. Uit de praktijk blijkt dat gedegen financieel vooronderzoek cruciaal is.
Juist nu Nederland massaal van de jaarlijkse &#8216;grote&#8217; vakantie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; color: #303030;">Verlof is hot. Recente rechtspraak en ontwikkelingen in de politiek benadrukken het belang van een goed verlofbeleid en inzicht in de kosten van verlof. De kosten van verlofstuwmeren waar veel ondernemingen mee kampen, vragen tevens de aandacht. Uit de praktijk blijkt dat gedegen financieel vooronderzoek cruciaal is.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #303030;">Juist nu Nederland massaal van de jaarlijkse &#8216;grote&#8217; vakantie geniet, onderstreept een aan te nemen wetsvoorstel het belang van vakantie en verlof. Het wetsvoorstel voorziet in de verplichting van werknemers om binnen anderhalf jaar het wettelijk vakantierecht (20 dagen per jaar bij voltijds dienstverband) op te nemen. Daarnaast laait de discussie rondom afschaffing van leeftijdsafhankelijk verlof op door een gerechtelijke uitspraak rondom eenzijdige afschaffing hiervan. De rechter bepaalde dat afschaffing rechtsgeldig is, indien leeftijdsafhankelijk verlof geen onderdeel uitmaakt van leeftijdsbewust personeelsbeleid.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #303030;">De hamvraag is wat de financiële consequenties zijn van het al dan niet opnemen van verlof of het afschaffen van leeftijdsafhankelijk verlof, voor zowel werkgever als werknemer. Betaald verlof heeft immers naast een immateriële waarde tevens een materiële waarde, zij het in minder zichtbare vorm. Deze waarde wordt pas zichtbaar wanneer de medewerker de mogelijkheid heeft tot het kopen of verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen, veelal tegen het bruto uurloon. Voor de werkgever zijn de kosten van verlof enkel zichtbaar bij het op de balans reserveren van niet-opgenomen verlof. Bij een zogeheten verlofstuwmeer kan dit een aanzienlijke post zijn. Organisaties zetten daarom steeds vaker kostenonderzoeken naar verlof in om goed en kostenefficiënt verlofbeleid te ontwikkelen. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #303030;">Het belang van kostenonderzoek naar verlof ligt zowel aan de kant van werkgevers als van werknemer. Niet iedereen heeft behoefte aan een groot aantal vakantiedagen: niet leeftijd maar juist persoonlijke situatie en de levensfase waarin iemand zich bevindt bepaalt de behoefte aan deze arbeidsvoorwaarde. Alternatieven voor (juridisch niet houdbaar) leeftijdsverlof verdienen daarom aanbeveling. Werkgevers doen er echter goed aan vooraf voren de financiële consequentie inzichtelijk te maken, alvorens wordt besloten verlofregelingen aan te pakken.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/08/15/besparen-op-verlofkosten-loont/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HR stelt doelstellingen bij: van kostenbesparing naar investeringen</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/08/06/hr-stelt-doelstellingen-bij-van-kostenbesparing-naar-investeringen/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/08/06/hr-stelt-doelstellingen-bij-van-kostenbesparing-naar-investeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[De crisis lijkt voor HR alweer achter de rug. Tweederde richt dit jaar de pijlen op zaken die investeringen eisen, zoals het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit van HR-processen. Nog maar 23 procent focust zich op het reduceren van kosten, terwijl dit in 2009 meer dan 40 procent was. Dit komt naar voren in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De crisis lijkt voor HR alweer achter de rug. Tweederde richt dit jaar de pijlen op zaken die investeringen eisen, zoals het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit van HR-processen. Nog maar 23 procent focust zich op het reduceren van kosten, terwijl dit in 2009 meer dan 40 procent was. Dit komt naar voren in het HR-transformatie onderzoek van Berenschot.<br />
Een andere belangrijke verschuiving valt waar te nemen in de doelstelling verhogen van de bijdrage van HR aan de organisatiestrategie: van 17 procent in 2009 naar ruim 40 procent voor 2010. Deze doelstelling scoort al jaren hoog bij HR-organisaties en lijkt nu na een jaar afwezigheid weer volop in de schijnwerpers te staan. </p>
<p>HR-strategie<br />
Het verhogen van de bijdrage aan de organisatiestrategie is daarmee een thema waarmee HR blijft worstelen. Om de bijdrage te verhogen is meer nodig dan alleen een goede HR-strategie. HR moet groeien in het vermogen om de HR-strategie te vertalen naar concrete actieplannen. En vervolgens deze actieplannen samen met de business realiseren om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de strategische koers van de organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/08/06/hr-stelt-doelstellingen-bij-van-kostenbesparing-naar-investeringen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onderpresteren is wijd verbreid fenomeen</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/onderpresteren-is-wijd-verbreid-fenomeen/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/onderpresteren-is-wijd-verbreid-fenomeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Onderprestatie is een wijd verbreid, maar weinig sexy probleem waar HRM toch zijn tanden in zal moeten zetten. Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat zo`n 16% van het personeel in uiteenlopende bedrijven in verschillende landen onderpresteert. 
Een belangrijke manier om zicht te krijgen op de psychologie van het onderpresteren vormt het door Sprenger ontwikkelde concept `innerlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: 16px 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: left; line-height: 18px; font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><strong>Onderprestatie is een wijd verbreid, maar weinig sexy probleem waar HRM toch zijn tanden in zal moeten zetten. Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat zo`n 16% van het personeel in uiteenlopende bedrijven in verschillende landen onderpresteert.<span class="Apple-converted-space"> </span></strong></span></span></p>
<p>Een belangrijke manier om zicht te krijgen op de psychologie van het onderpresteren vormt het door Sprenger ontwikkelde concept `innerlijk ontslag`. Sprenger toont aan dat veel managers niet in staat zijn om hun werknemers te motiveren, en dat zij zelfs een demotiverende manier van leidinggeven hebben. Met als gevolg dat werknemers `innerlijk ontslag` nemen: ze brengen hun prestaties tot een minimum terug dat net voldoende is om niet ontslagen te worden.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Andere oorzaken van innerlijk ontslag zijn verveling en een verstoord psychologisch contract tussen werknemer en werkgever. Onderpresteren is een moeilijk en gevoelig vraagstuk dat een systematische en voorzichtige aanpak vergt. Een aanpak kent drie succesfactoren: de top van de organisatie geeft het goede voorbeeld, de visie wordt overgedragen op HRM en er is een optimale ondersteuning van leidinggevenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/onderpresteren-is-wijd-verbreid-fenomeen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einde aan stuwmeer vakantiedagen</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/einde-aan-stuwmeer-vakantiedagen/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/einde-aan-stuwmeer-vakantiedagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[Wet- & Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[De regeling voor vakantie en verlof gaat op de schop. Werknemers moeten voortaan hun vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen, anders vervallen deze. Ook bouwen langdurig zieken in de toekomst net zoveel vakantiedagen op als werkenden.
Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op verzoek van de demissionaire ministers Donner (Sociale Zaken) en Ballin (Justitie) heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De regeling voor vakantie en verlof gaat op de schop. Werknemers moeten voortaan hun vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen, anders vervallen deze. Ook bouwen langdurig zieken in de toekomst net zoveel vakantiedagen op als werkenden.<br />
Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op verzoek van de demissionaire ministers Donner (Sociale Zaken) en Ballin (Justitie) heeft ingestemd. Nu mogen werknemers hun vakantiedagen nog tot vijf jaar opsparen. Dat wordt dus anderhalf jaar. Als reden voor het terugdringen van de verjaringstermijn geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat te lang uitstellen van vakantie de veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen. De extra vakantiedagen (buiten de twintig wettelijke vakantiedagen) vallen buiten de regeling. Ook voor mensen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om op vaknatie te gaan, geldt de termijn niet. Voor werkgevers en werknemers zou het mogelijk blijven in onderling overleg de periode waarin vakantiedagen mogen worden opgespaard, te verlengen.</p>
<p>Tegelijkertijd is in het wetsvoorstel opgenomen dat langdurig zieke werknemers voortaan recht hebben op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Op dit moment is het nog zo dat zij slechts tien van de twintig vakantiedagen krijgen in het eerste verzuimjaar, en in het tweede ziektejaar nul. Enkele recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie maken een einde aan deze Nederlandse praktijk. Zieken en werkenden moeten worden gelijkgeschakeld.</p>
<p>In het Financieele Dagblad reageerden de sociale partners onmiddellijk op de grote aanpassing in de vakantiedagenregeling. FNV is ‘mordicus tegen&#8217; en stelt dat de verjaringstermijn in 2002 juist naar vijf jaar is gebracht om werknemers de kans te geven te sparen voor sabbaticals of studieverlof. Het CNV is eveneens niet gelukkig met het wetsvoorstel en wijst erop dat werkgevers nog altijd vakantieverzoeken moeten goedkeuren. ‘Als zij niet hun fiat geven door te zeggen dat het zo druk is, dan hebben werknemers na anderhalf jaar het nakijken&#8217;, zo uit Jaap Jongejan zijn vrees in het Financieele Dagblad. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren terughoudender. Zij zijn tevreden zolang het nieuwe wetsvoorstel ‘kostenneutraal&#8217; uitpakt. Het beperken van de opspaarperiode van vakantiedagen zou een lastenverlichting kunnen zijn die de hogere kosten voor het gelijkschakelen van vakantierechten voor zieken en werkenden, weer opheft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/einde-aan-stuwmeer-vakantiedagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemer goedkoper uit met groen</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/ondernemer-goedkoper-uit-met-groen/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/ondernemer-goedkoper-uit-met-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten zijn minder te verleiden voor de aanschaf van energiezuinige materialen en duurzame producten dan bedrijven. Nu ondernemers ontdekken dat zij er jaarlijks vele duizenden euro&#8217;s mee kunnen uitsparen, gaat een groeiend aantal op de duurzame toer.
Dat stelt MVO Nederland. Bij dit kennisinstituut melden zich maandelijks 50 tot 100 nieuwe bedrijven aan. Inmiddels heeft de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumenten zijn minder te verleiden voor de aanschaf van energiezuinige materialen en duurzame producten dan bedrijven. Nu ondernemers ontdekken dat zij er jaarlijks vele duizenden euro&#8217;s mee kunnen uitsparen, gaat een groeiend aantal op de duurzame toer.<br />
Dat stelt MVO Nederland. Bij dit kennisinstituut melden zich maandelijks 50 tot 100 nieuwe bedrijven aan. Inmiddels heeft de 1000e partner zich aangesloten. Met name kleine(re) ondernemers blijken volgens de gegevens van MVO Nederland warm te lopen voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.</p>
<p>&#8220;Daar waar de consument er nog vooral over praat, zijn bedrijven allang bezig met de verandering. In de bouw-, horeca- en de congressector is het al de normaalste zaak dat bedrijven op dit vlak eisen stellen aan elkaar. Ondernemingen die zich niet bezighouden met duurzaamheid, kunnen een opdracht wel op hun buik schrijven&#8221;, reageert directeur Willem Lageweg van MVO Nederland.</p>
<p>Dat beeld wordt bevestigd door marketingbureau Marketresponse, dat periodiek een &#8216;duurzaamheidskompas&#8217; naar buiten brengt dat trends over duurzaamheid in kaart brengt.</p>
<p>Volgens het onderzoek praten de meeste consumenten wel over duurzaamheid, maar geeft slechts een derde aan daadwerkelijk duurzame aankopen te doen. Dit zou volgens het duurzaamheidkompas samenhangen met het gegeven dat de consument duurzaamheid nog altijd ziet als &#8216;consuminderen&#8217;.</p>
<p>&#8220;Duurzamere keuzes zijn vaak keuzes waarbij consumenten moeten inleveren. Dat betekent dat de consument zijn koopgedrag moeten veranderen door bijvoorbeeld de auto te laten staan, minder vlees of tweedehandsartikelen te kopen. Vaak betekent een groene keuze dan ook minder in plaats van meer&#8221;, zo laat een woordvoerder weten.</p>
<p>Voor de ondernemer levert duurzaamheid juist vaak een kostenbesparing op. Dat gaat volgens Lageweg met name op voor de kleine ondernemer. Zo noemt hij als voorbeeld de pizzaboer die met een energiezuinige oven een paar duizend euro per jaar bespaart. &#8220;Elk bedrijf dat zich met duurzaamheid bezighoudt, bespaart al gauw 5%. En dat is juist in tijden van crisis erg welkom&#8221;, aldus de directeur. Voor de grotere bedrijven is het tevens een middel om nieuwe omzet binnen te halen.</p>
<p>Bedrijven als spoorwegbeheerder Prorail geven bijvoorbeeld alleen nog opdrachten aan bedrijven die energiezuinige materialen gebruiken en bezig zijn met schonere afvalverwerking.</p>
<p>Ook het platform Duurzame Logistiek, waarin overheden en organisaties samenwerken, ziet binnen de transport- en logistieksector steeds meer aandacht komen voor een schoner milieu.</p>
<p>&#8220;Door met verladers te werken die hun voertuigen op alternatieve brandstof laten rijden, moeten concurrenten wel mee. De focus heeft te lang gelegen op kortetermijndenken en geld verdienen ten koste van het milieu. Dat besef dringt steeds meer door bij veel bedrijven&#8221;, zo laat Mark Havelach, ambassadeur van het platform en tevens distributiemanager bij het tegeltapijtbedrijf InterfaceFLOR, weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfecqt.com/2010/07/28/ondernemer-goedkoper-uit-met-groen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MVO wordt serieus genomen</title>
		<link>http://www.perfecqt.com/2010/07/09/mvo-wordt-serieus-genomen/</link>
		<comments>http://www.perfecqt.com/2010/07/09/mvo-wordt-serieus-genomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfecqt.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het hype-stadium gepasseerd en voor ondernemers, die beseffen dat hun marktpositie zal kunnen verzwakken wanneer zij niets aan duurzaamheid doen, een serieuze aangelegenheid geworden. Er is een groeiend besef om ‘iets aan MVO te doen’. De DIS/ISO 26000 voor Social Responsibility (SR) is als inspiratiebron geschikt, maar is geen managementsysteem-standaard. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het hype-stadium gepasseerd en voor ondernemers, die beseffen dat hun marktpositie zal kunnen verzwakken wanneer zij niets aan duurzaamheid doen, een serieuze aangelegenheid geworden. Er is een groeiend besef om ‘iets aan MVO te doen’. De DIS/ISO 26000 voor Social Responsibility (SR) is als inspiratiebron geschikt, maar is geen managementsysteem-standaard. Daarnaast is er ook de wens om op een objectieve manier aan de samenleving kenbaar te kunnen maken welke MVO-inspanningen door de onderneming of instelling worden verricht. Je zou door de bomen het bos niet meer zien! Ook hier ontstond in feite een vacuüm. Want op welke manier kan MVO nog aantoonbaar worden ingevoerd en geborgd in het managementsysteem van bedrijf of organisatie en tot ontwikkeling komen?</p>
<p>Voor certificatiedoeleinden is de ISO 26000 niet geschikt. Inmiddels zijn er dan ook eigenverklaringen, labels, keurmerken, monitoring tools, barometers, scans etc. gebaseerd op een zo mogelijk in te delen naar aandacht voor People, Planet en/of Profit. Je zou door de bomen het bos niet meer zien! Ook hier ontstond in feite een vacuüm. Want op welke manier kan MVO nog aantoonbaar worden ingevoerd en geborgd in het managementsysteem van bedrijf of organisatie en tot ontwikkeling komen. In het woud van normen, richtlijnen en adviezen op aspecten van duurzaamheid bestond geen management-route naar MVO met de mogelijkheid tot certificatie. Er was en er is vraag naar een toetsbaar systeem voor ondernemingen of organisaties waarmee de balans tussen People, Planet en Profit (Prosperity) (PPP) gemanaged kan worden.</p>
